日本国内の映画興行収入、2023年
総合ランキング(Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本歴代興行成績上位の映画一覧
https://ja.wikipedia.org/wiki/世界歴代興行収入上位の映画一覧
2024年3月3日時点
順位 | タイトル | 興行収入 (億円) | 製作国 | 種類 | 配給会社 | 公開年 | 配給収入 (億円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3 | 日本 | アニメ | 東宝/アニプレックス | 2020 | [注 1] | |
2 | 千と千尋の神隠し | 316.8 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2001 | ||
3 | タイタニック | 277.7 | アメリカ | 実写 | FOX | 1997 | 160.0 | [注 2][注 3] |
4 | アナと雪の女王 | 255.0 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2014 | [注 4][注 5] | |
5 | 君の名は。 | 251.7 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2016 | ||
6 | ONE PIECE FILM RED | 203.3 | 日本 | アニメ | 東映 | 2022 | [注 6] | |
7 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2001 | ||
8 | もののけ姫 | 201.8 | 日本 | アニメ | 東宝 | 1997 | 117.6 | [注 7][注 8] |
9 | ハウルの動く城 | 196.0 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2004 | ||
10 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2003 | [注 9][注 10] | |
11 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2002 | [注 11] | |
12 | アバター | 159.0 | アメリカ | 実写 | FOX | 2009 | ||
13 | THE FIRST SLAM DUNK | 158.7 | 日本 | アニメ | 東映 | 2022 | [注 12] | |
14 | 崖の上のポニョ | 155.0 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2008 | ||
15 | すずめの戸締まり | 149.4 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2022 | [注 13] | |
16 | 天気の子 | 142.3 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2019 | ||
17 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 140.2 | アメリカ 日本 | アニメ | 東宝東和 | 2023 | ||
18 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 138.8 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2023 | ||
19 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 138.0 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2021 | ||
20 | トップガン マーヴェリック | 137.7 | アメリカ | 実写 | 東和ピクチャーズ | 2022 |
21 | ラスト サムライ | 137.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2003 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ボヘミアン・ラプソディ | 135.1 | アメリカ | 実写 | FOX | 2018 | [注 14] | |
23 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2004 | ||
23 | アルマゲドン | 135.0 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 1998 | 83.5 | |
23 | E.T. | 135.0 | アメリカ | 実写 | CIC | 1982 | 96.2 | [注 15][注 16] |
26 | アナと雪の女王2 | 133.7 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2019 | ||
27 | ジュラシック・パーク | 128.5 | アメリカ | 実写 | UIP | 1993 | 83.0 | [注 17] |
28 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 127.0 | アメリカ | 実写 | FOX | 1999 | 78.0 | 再上映を含む |
29 | 美女と野獣 | 124.0 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2017 | ||
30 | アラジン | 121.6 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2019 | ||
31 | 風立ちぬ | 120.2 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2013 | ||
32 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2010 | ||
33 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 116.3 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2015 | ||
34 | 南極物語 | 110.0 | 日本 | 実写 | ヘラルド東宝 | 1983 | 59.0 | [注 18] |
34 | マトリックス・リローデッド | 110.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2003 | ||
34 | ファインディング・ニモ | 110.0 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2003 | ||
34 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2005 | ||
38 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2007 | ||
39 | トイ・ストーリー3 | 108.0 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2010 | ||
40 | インデペンデンス・デイ | 106.5 | アメリカ | 実写 | FOX | 1996 | 66.5 | |
41 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 103.2 | アメリカ | 実写 | ヘラルド/松竹 | 2004 | ||
42 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 102.8 | 日本 | アニメ | 東宝/東映/カラー | 2021 | ||
43 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 101.0 | 日本 | 実写 | 東宝 | 1998 | 50.0 | |
44 | トイ・ストーリー4 | 100.9 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2019 | ||
45 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2006 | ||
46 | 子猫物語 | 98.0 | 日本 | 実写 | 東宝 | 1986 | 54.0 | |
47 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2022 | ||
48 | M:I-2 | 97.0 | アメリカ | 実写 | UIP | 2000 | ||
49 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2011 | ||
50 | A.I. | 96.6 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2001 | [注 19] | |
51 | ジュラシック・ワールド | 95.3 | アメリカ | 実写 | 東宝東和 | 2015 | ||
52 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 95.0 | アメリカ | 実写 | UIP | 1997 | 58.0 | |
52 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 | 95.0 | アメリカ | 実写 | UIP | 1989 | 55.3 | |
54 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2007 | ||
55 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2019 | ||
55 | モンスターズ・インク | 93.7 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2002 | ||
57 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 93.5 | アメリカ | 実写 | FOX | 2002 | ||
58 | 劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 93.0 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2018 | ||
59 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.6 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2010 | ||
60 | 天と地と | 92.0 | 日本 | 実写 | 東映 | 1990 | 50.5 | [注 20] |
61 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2018 | ||
61 | ベイマックス | 91.8 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2014 | ||
63 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 91.7 | アメリカ | 実写 | FOX | 2005 | ||
64 | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7 | アメリカ | 実写 | 松竹/ヘラルド | 2002 | ||
65 | ダ・ヴィンチ・コード | 90.5 | アメリカ | 実写 | ソニー | 2006 | ||
66 | ジョーズ | 90.0 | アメリカ | 実写 | CIC | 1975 | 50.2 | [注 21][注 22] |
67 | 君たちはどう生きるか | 89.7 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2023 | ||
68 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2013 | ||
69 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 88.7 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2011 | ||
70 | ターミネーター2 | 87.9 | アメリカ | 実写 | 東宝東和 | 1991 | 57.5 | |
71 | 永遠の0 | 87.6 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2013 | ||
72 | マトリックス | 87.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 1999 | 50.0 | |
73 | ROOKIES -卒業- | 85.5 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2009 | ||
74 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2004 | ||
75 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2014 | ||
76 | シン・ゴジラ | 82.5 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2016 | ||
77 | 敦煌 | 82.0 | 日本 | 実写 | 東宝 | 1988 | 45.0 | |
77 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 | 82.0 | アメリカ | 実写 | UIP | 1990 | 47.5 | |
77 | ターミネーター3 | 82.0 | アメリカ | 実写 | 東宝東和 | 2003 | ||
80 | HERO | 81.5 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2007 | ||
81 | ディープ・インパクト | 81.0 | アメリカ | 実写 | UIP | 1998 | 47.2 | |
82 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 80.7 | アメリカ | 実写 | 東宝東和 | 2018 | ||
83 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2010 | ||
84 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.0 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2009 | ||
85 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 79.0 | アメリカ | 実写 | ヘラルド/松竹 | 2003 | ||
86 | ゲド戦記 | 78.4 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2006 | [注 23] | |
87 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2014 | ||
88 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2008 | ||
89 | シックス・センス | 76.8 | アメリカ | 実写 | 東宝東和 | 1999 | 43.0 | |
90 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5 | 日本 | アニメ | 東宝 | 2021 | ||
91 | ズートピア | 76.3 | アメリカ | アニメ | ディズニー | 2016 | ||
92 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 75.1 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2017 | ||
93 | スパイダーマン | 75.0 | アメリカ | 実写 | ソニー | 2002 | ||
94 | インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | 74.0 | アメリカ | 実写 | UIP | 1989 | 44.0 | |
95 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 73.4 | アメリカ | 実写 | ワーナー | 2016 | ||
96 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2012 | ||
97 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 73.2 | アメリカ | 実写 | ディズニー | 2019 | ||
98 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! | 73.1 | 日本 | 実写 | 東宝 | 2010 | ||
98 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 73.1 | アメリカ | アニメ | 東宝東和 | 2017 | ||
100 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 72.4 | 日本 | アニメ | 東宝 | 1998 | 41.5 |
世界歴代興行収入
背景が緑色の作品は、2024年1月13日-1月19日の週において世界の映画館で上映中のもの。
順位 | タイトル | 興行収入 (全期間集計) | 公開年 | 製作国 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アバター | $2,923,706,026 | 2009 | [3] | |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | $2,799,439,100 | 2019 | [4] | |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | $2,320,250,281 | 2022 | [5] | |
4 | タイタニック | $2,264,743,296 | 1997 | [6] | |
5 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | $2,071,310,218 | 2015 | [7] | |
6 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | $2,052,415,039 | 2018 | [8] | |
7 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | $1,921,847,111 | 2021 | [9] | |
8 | ジュラシック・ワールド | $1,671,537,444 | 2015 | [10] | |
9 | ライオン・キング | $1,656,943,394 | 2019 | [11] | |
10 | アベンジャーズ | $1,520,538,536 | 2012 | [12] | |
11 | ワイルド・スピード SKY MISSION | $1,515,341,399 | 2015 | [13] | |
12 | トップガン マーヴェリック | $1,493,491,858 | 2022 | [14] | |
13 | アナと雪の女王2 | $1,453,683,476 | 2019 | [15] | |
14 | バービー | $1,445,638,421 | 2023 | [16][17] | |
15 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | $1,405,018,048 | 2015 | [18] | |
16 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | $1,361,955,498 | 2023 | [19][20] | |
17 | ブラックパンサー | $1,349,926,083 | 2018 | [21] | |
18 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | $1,342,359,942 | 2011 | [22] | |
19 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | $1,332,539,889 | 2017 | [23] | |
20 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | $1,310,466,296 | 2018 | [24] | |
21 | アナと雪の女王 | $1,284,540,518 | 2013 | [25] | |
22 | 美女と野獣 | $1,268,697,483 | 2017 | [26] | |
23 | インクレディブル・ファミリー | $1,242,805,359 | 2018 | [27] | |
24 | ワイルド・スピード ICE BREAK | F8$1,236,005,118 | 2017 | [28] | |
25 | アイアンマン3 | $1,215,392,272 | 2013 | [29] | |
26 | ミニオンズ | $1,159,444,662 | 2015 | [30] | |
27 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | $1,155,046,416 | 2016 | [31] | |
28 | アクアマン | $1,148,528,393 | 2018 | [32] | |
29 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | $1,147,633,833 | 2003 | [33] | |
30 | 007 スカイフォール | $1,142,471,295 | 2012 | [34] | |
31 | スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム | $1,131,927,996 | 2019 | [35] | |
32 | キャプテン・マーベル | $1,129,576,094 | 2019 | [36] | |
33 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | $1,123,794,079 | 2011 | ||
34 | ジュラシック・パーク | $1,109,802,321 | 1993 | [37] | |
35 | トランスフォーマー/ロストエイジ | $1,104,054,072 | 2014 | ||
36 | ダークナイト ライジング | $1,081,169,825 | 2012 | ||
37 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | $1,077,022,372 | 2019 | ||
38 | ジョーカー | $1,074,458,282 | 2019 | ||
39 | トイ・ストーリー4 | $1,073,841,394 | 2019 | ||
40 | トイ・ストーリー3 | TS3$1,067,316,101 | 2010 | ||
41 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | $1,066,179,747 | 2006 | ||
42 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | $1,058,682,142 | 2016 | ||
43 | アラジン | $1,054,304,000 | 2019 | ||
44 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | $1,046,721,266 | 2011 | ||
45 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | $1,034,800,131 | 2017 | ||
46 | ファインディング・ドリー | $1,029,266,989 | 2016 | ||
47 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | $1,027,082,707 | 1999 | ||
48 | ズートピア | $1,025,521,689 | 2016 | ||
49 | アリス・イン・ワンダーランド | $1,025,468,216 | 2010 | ||
50 | ハリー・ポッターと賢者の石 | $1,023,842,938 | 2001 | ||
51 | ホビット 思いがけない冒険 | $1,017,030,651 | 2012 | ||
52 | ダークナイト | $1,006,234,167 | 2008 | ||
53 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 | $1,001,978,080 | 2022 | ||
54 | ライオン・キング | $986,193,783 | 1994 | ||
55 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | $977,070,383 | 2010 | ||
56 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | $970,766,005 | 2013 | ||
57 | ジャングル・ブック | $967,724,775 | 2016 | ||
58 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル | $962,542,945 | 2017 | ||
59 | ホビット 決戦のゆくえ | $962,201,338 | 2014 | ||
60 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | $961,691,209 | 2007 | ||
61 | ホビット 竜に奪われた王国 | $959,027,992 | 2013 | ||
62 | オッペンハイマー | $955,775,954 | 2023 | [38] | |
63 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | $955,775,804 | 2022 | ||
64 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | $947,939,315 | 2002 | ||
65 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | $942,235,757 | 2007 | ||
66 | ファインディング・ニモ | $941,637,960 | 2003 | ||
67 | ミニオンズ フィーバー | $939,628,210 | 2022 | [39] | |
68 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | $934,492,799 | 2009 | ||
69 | シュレック2 | $928,760,770 | 2004 | ||
70 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | $925,054,421 | 2002 | ||
71 | ボヘミアン・ラプソディ | $910,809,311 | 2018 | ||
72 | 1950 鋼の第7中隊 | $902,540,935 | 2021 | ||
73 | ロード・オブ・ザ・リング/旅の仲間 | $898,094,742 | 2001 | ||
74 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | $896,815,106 | 2005 | ||
75 | スパイダーマン3 | $894,983,373 | 2007 | ||
76 | アイス・エイジ3/ティラノのおとしもの | $886,686,817 | 2009 | ||
77 | 007 スペクター | $880,705,312 | 2015 | ||
78 | スパイダーマン:ホームカミング | $880,166,924 | 2017 | ||
79 | アイス・エイジ4/パイレーツ大冒険 | $877,244,782 | 2012 | ||
80 | ペット | $875,458,631 | 2016 | ||
81 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | $873,637,528 | 2016 | ||
82 | インセプション | $870,792,649 | 2010 | ||
83 | 戦狼 ウルフ・オブ・ウォー | $870,325,439 | 2017 | ||
84 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | $868,390,560 | 2005 | ||
85 | ハンガー・ゲーム2 | $865,011,746 | 2013 | ||
86 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | $863,756,051 | 2017 | ||
87 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー | $859,208,836 | 2022 | ||
88 | インサイド・ヘッド | $858,848,019 | 2015 | ||
89 | ヴェノム | $856,085,151 | 2018 | ||
90 | マイティ・ソー バトルロイヤル | $853,983,879 | 2017 | ||
91 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part2 | $848,593,948 | 2012 | ||
92 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 | $845,430,906 | 2023 | [40][41] | |
93 | トランスフォーマー/リベンジ | $836,303,693 | 2009 | ||
94 | スパイダーマン | $825,025,036 | 2002 | ||
95 | ワンダーウーマン | $822,854,286 | 2017 | ||
96 | こんにちは、私のお母さん | $822,009,764 | 2021 | ||
97 | インデペンデンス・デイ | $817,400,891 | 1996 | ||
98 | リメンバー・ミー | $814,337,054 | 2017 | ||
99 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | $814,044,001 | 2016 | ||
100 | シュレック3 | $813,367,380 | 2007 |